저번주말에 반월에서 열렸던 대회에서 XRAY 808 이 대회 우승 (1위,2위,3위차지) 을 하였습니다.


1위는 GO엔진펙토리 드라이버이자 XRAY 팀드라이버로써 XRAY 808에 GO엔진 7포트 터보엔진을 달고 대회 우승을 차지하였습니다. 2위를 차지한 남동우 선수와 3위를 차지한 김태완 선수역시 XRAY 808에 GO엔진 7포트 터보엔진을 달고 매우 좋은 성적을 거두었으며 트러기 클래스에서 김남호 선수 역시 XT8에 GO엔진을 달고 주행하면서 4위라는 좋은 성적을 거두었습니다.


GO엔진은 비록 20만원대엔진이지만 그 가격을 훨씬 뛰어넘는 높은 성능을 인정받았습니다.



버기클래스 A메인결과

1. Shin Choong Yeul XRAY XB808  +  GO Engine 7Port Tubo
2. Nam Dong Woo XRAY XB808  +  GO Engine 7Port Tubo
3. Kim Tae Wan XRAY XB808  +  GO Engine 7Port Tubo



트러기클래스 A메인결과

4. Kim Nam Ho XRAY XT8  + Go Engine



It was an excellent result for XRAY team Korea, dominating HongNor Championship. HongNor Championship took place on 26th October near Seoul. There were nearly 100 participants including most of Korea's top racers. Since it was almost the last race of the year, the racers were all very passionate about putting in a good showing.

Team XRAY drivers at the HongNor Championship were Shin Choong Yeul, Hong Jung Ho, Kim Tae Wan, Nam Dong Woo, and NamHo. Four XRAY team drivers participated Buggy Class with XRAY XB808 and one XRAY team driver, Kim Nam Ho, participated Truggy Class with XRAY XT8.

All of team drivers made the A-main for each class putting on an impressive display throughout the whole race with overwhelming XRAY performance.

For Buggy Class, it was the battle between XRAY team drivers with XB808. The battle between XB808s made the race very fantastic and every one was astonished by the great performance of XB808.

Buggy Class Final Results:

1. Shin Choong Yeul XRAY XB808
2. Nam Dong Woo XRAY XB808
3. Kim Tae Wan XRAY XB808


Truggy Class Final Results:

4. Kim Nam Ho XRAY XT8




--------------------------------------------------------------------------------

블로그 이미지
http://artrc.net

Posted by ARTRC

2008/10/31 10:07 2008/10/31 10:07
Response
No Trackback , No Comment
RSS :
http://artrc.net/blog/news/rss/response/398

정읍 오프로드 대회에서....... by XRAY



이번 주말에는 정읍에서 정읍시장님배 무선모형자동차가 열렸습니다. 저에게 있어서는 아직 몇차례 가져보지못한 지방대회였지만 가장 재미있고 즐겼던 대회중의 하나였던것 같습니다.
내년 대회도 꼭 다시 참가하고 싶습니다.





촬영을 위해 모인 선수여러분들과 차량들








 
저의 XRAY팀은 많은 선수여러분들이 GO엔진을 선택하여 대회에 참가하였으며, 저또한 이번대회에는 GO엔진으로 대회에 참가하게 되었습니다. 예전에 리뷰에 올린바로 그 GO엔진 10만원초반대 스포츠형 엔진을 들고 대회에 참가하였습니다. 결과는

많은 분들은 보통 RTR용 엔진은 대회에 참가할만큼의 내구성을 가지지 못하고 있다고 여분의 엔진을 하나 더 챙겨가라고 귀뜸해 주셨었지만 대회에서 초저가형 엔진답지 않은  매우 좋은 성능을 보여주었습니다.

엔진보다도 저에게 대회 운은 따라주지 못했던것 같습니다. 플라이휠에 돌이끼어 리타이어... 클러치벨 베어링이 나가면서 리타이어......   lol




저의 XRAY XB8EC




김남호 선수의 XRAY XT8과 GO엔진


 


 
차량 전용 케링백............우훗



이번 대회에서 예선 4위 기록을 세운 남동우 선수의 XRAY 808 과 GO엔진 7포트 터보엔진. 시민수하비의 직원이기도 하죠


 
언제보아도 정말 피트가 깔끔한 남동우 선수



CRAFT RC 지주 신충열 선수.. 쇽을 테스트 합니다. 
신충열 선수는 이번대회에서 예선 2위를 기록였고.......... 나머지 이야기는 뒤에....... 하다닥
 


 
김동관 선수..............



이은경 선수의 차량



잠시 모두 나간틈을 타서 살짝~


 
이번 대회에서는 많은 행운상이 있었고 특히 맛난 쌀도 준비되어 있었습니다.
 


 
인천유나이티드 신동철 선수의 808 과 GO엔진


 
팀인천 유나이티드 ......



전북 RC동호회..



 
RC UNITED...........


 

GJRC..................


 



 
대회 결과를 확인하고 계시는 선수여러분들.......



버기 포디엄 작성 선수들


 

연료를 세개나.......^^


 


 

이번 대회에서 XRAY팀 전원은 저를뺴고 모두 A메인에 오르면서 매우 좋은 성적을 거두었습니다.

신충열 선수가 XRAY 808 + GO엔진 7포트 터보 엔진으로 예선 2위, 결승에서는 1위와 약 7초 차이로 3위를 차지하면서 포디엄을 작성하였습니다. 남동우 선수 역시 예선에서는 좋은 주행으로 예선 종합 4위를 차지하고 A메인에 올라갔지만 결승에서는 잡파문제와 차량 트래픽에 자주 꼬이면서 아쉬운 주행을 하였습니다.

또한 트러기 클래스에서는 이원선 선수가 역시 XT8 + GO엔진으로 예선 종합 2위로 결승에 진출한 뒤, 결승에서도 좋은 주행을 보이면서 대회 3위를 차지하였습니다. 김남호 선수역시 GO엔진을 사용하면서  예선 6위를 차지한 뒤 결승에서 매우 좋은 주행을 보이면서 대회 우승을 차지하게 되었습니다.
 



JungEup Championship in the south part of Korea

On October 18~19th, one of the biggest races in Korea participating about 100 racers, JungEup Championship was placed in the south part of Korea. It was really great weekend for Korea Go engine team dominating the race from both Pro-Buggy Class and Pro-Truggy Class with Go engine power.

From Qualifying Go engine team driver Shin finished 2nd, and DongWoo finished 4th from Pro-Buggy Class, and Lee finished 2nd and NamHo finished 6th from Pro-Truggy Class. Apsolutely everyone astonished by the Go engine performance. Although Go engine has released in Korea not long time ago, Go engine was already 3rd the most popular engine used by the participated racers.

Finally, Go engine driver Nam won Pro-Truggy class with Go .25 engine with the ultimated GO engine powered XRAY XT8, and Lee also finished 3rd from Pro-Truggy Class with Go .25 engine powered XRAY XT8. Go Engine Team driver Shin was dominating Pro-Buggy class with overwhelming Go engine powered XRAY 808, but did not have much luck and finished 3rd from Pro-Buggy Class.


--------------------------------------------------------------------------------

블로그 이미지
http://artrc.net

Posted by ARTRC

2008/10/23 18:22 2008/10/23 18:22
Response
No Trackback , No Comment
RSS :
http://artrc.net/blog/news/rss/response/397

CUBE 저가형 스퍼 & 베어링 출시

 
CUBE RACING 신제품 출시 및 제품 입고 리스트
 
 
CUBE Low Friction 스퍼의 저가형 스퍼인 CUBE E-SPUR 48피치와 64피치 스퍼와, 저가형 베어링 세트가 새로이 출시 및 입고되었습니다.


제품구입 및 문의는 이용하시는 과학사 및 소매점을 이용바랍니다.
감사합니다.
 
 
 
상품코드 비 고          권장가격 웹 링크
C71 4865 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 65T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4724
C71 4866 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 66T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4563
C71 4867 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 67T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4564
C71 4868 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 68T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4725
C71 4869 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 69T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4726
C71 4870 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 70T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4727
C71 4871 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 71T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4565
C71 4872 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 72T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4566
C71 4873 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 73T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4567
C71 4874 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 74T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4568
C71 4875 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 75T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4569
C71 4876 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 76T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4570
C71 4877 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 77T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4571
C71 4878 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 78T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4728
C71 4879 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 79T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4572
C71 4880 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 80T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4573
C71 4881 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 81T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4574
C71 4882 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 82T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4575
C71 4883 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 83T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4576
C71 4884 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 84T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4577
C71 4885 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 85T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4578
C71 4886 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 86T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4579
C71 4887 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 87T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4580
C71 4888 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 88T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4581
C71 4889 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 89T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4582
C71 4890 신제품 CUBE E-SPUR 48P - 90T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4583
C71 6486 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 86T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4729
C71 6488 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 88T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4730
C71 6490 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 90T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4731
C71 6496 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 96T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4732
C71 64100 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 100T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4733
C71 64102 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 102T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4734
C71 64104 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 104T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4735
C71 64106 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 106T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4736
C71 64108 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 108T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4737
C71 64110 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 110T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4738
C71 64112 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 112T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4739
C71 64114 신제품 CUBE E-SPUR 64P - 114T 4,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4740
C85 0373 신제품 3X7X3 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4666
C85 0473 신제품 4X7X3 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4667
C85 0483 신제품 4X8X3 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4668
C85 5825 신제품 5X8X2.5 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4669
C85 0953 신제품 5X9X3 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4670
C85 5104 신제품 5X10X4 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4671
C85 5114 신제품 5X11X4 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4672
C85 51041 신제품 5X10X4 1/8th Clutch Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4673
C85 6103 신제품 6X10X3 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4674
C85 6124 신제품 6X12X4 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4675
C85 6135 신제품 6X13X5 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4676
C85 8165 신제품 8X16X5 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4677
C85 10154 신제품 10X15X4 E-Racing Bearing (10pcs) 8,200원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4678
C85 12184 신제품 12X18X4 E-Racing Bearing (10pcs) 9,400원 http://jinhokorea.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=4679



CUBE E-Spur Series

- Great Balance
- Ultimate efficiency
- Lightened and profiled for performance

- 낮은 가격의 효율적 스퍼
- 최적의 밸런스
- 효율성의 극대화


E-Spur Series are available with


C71 4865 CUBE E-SPUR 48P - 65T
C71 4866 CUBE E-SPUR 48P - 66T
C71 4867 CUBE E-SPUR 48P - 67T
C71 4868 CUBE E-SPUR 48P - 68T
C71 4869 CUBE E-SPUR 48P - 69T
C71 4870 CUBE E-SPUR 48P - 70T
C71 4871 CUBE E-SPUR 48P - 71T
C71 4872 CUBE E-SPUR 48P - 72T
C71 4873 CUBE E-SPUR 48P - 73T
C71 4874 CUBE E-SPUR 48P - 74T
C71 4875 CUBE E-SPUR 48P - 75T
C71 4876 CUBE E-SPUR 48P - 76T
C71 4877 CUBE E-SPUR 48P - 77T
C71 4878 CUBE E-SPUR 48P - 78T
C71 4879 CUBE E-SPUR 48P - 79T
C71 4880 CUBE E-SPUR 48P - 80T
C71 4881 CUBE E-SPUR 48P - 81T
C71 4882 CUBE E-SPUR 48P - 82T
C71 4883 CUBE E-SPUR 48P - 83T
C71 4884 CUBE E-SPUR 48P - 84T
C71 4885 CUBE E-SPUR 48P - 85T
C71 4886 CUBE E-SPUR 48P - 86T
C71 4887 CUBE E-SPUR 48P - 87T
C71 4888 CUBE E-SPUR 48P - 88T
C71 4889 CUBE E-SPUR 48P - 89T
C71 4890 CUBE E-SPUR 48P - 90T
C71 6486 CUBE E-SPUR 64P - 86T
C71 6488 CUBE E-SPUR 64P - 88T
C71 6490 CUBE E-SPUR 64P - 90T
C71 6496 CUBE E-SPUR 64P - 96T
C71 64100 CUBE E-SPUR 64P - 100T
C71 64102 CUBE E-SPUR 64P - 102T
C71 64104 CUBE E-SPUR 64P - 104T
C71 64106 CUBE E-SPUR 64P - 106T
C71 64108 CUBE E-SPUR 64P - 108T
C71 64110 CUBE E-SPUR 64P - 110T
C71 64112 CUBE E-SPUR 64P - 112T
C71 64114 CUBE E-SPUR 64P - 114T






CUBE E-Racing Bearings

 

CUBE E-Racing Bearings are ecomomic ball bearings for racers.with good performance.

C85 0373     3X7X3 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 0473     4X7X3 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 0483     4X8X3 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 5825     5X8X2.5 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 0953     5X9X3 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 5104     5X10X4 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 5114     5X11X4 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 51041   5X10X4 1/8th Clutch Bearing (10pcs)
C85 6103     6X10X3 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 6124     6X12X4 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 6135     6X13X5 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 8165     8X16X5 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 10154   10X15X4 E-Racing Bearing (10pcs)
C85 12184   12X18X4 E-Racing Bearing (10pcs)

Posted by ARTRC

2008/10/23 14:48 2008/10/23 14:48
Response
No Trackback , No Comment
RSS :
http://artrc.net/blog/news/rss/response/396

CUBE E-Spur Series 출시




CUBE Low Friction 스퍼의 저가형 버전인 E-Spur Series 48 피치와 64 피치가 드디어 모두 출시되었습니다.



CUBE E-Spur Series

- Great Balance
- Ultimate efficiency
- Lightened and profiled for performance

- 낮은 가격의 효율적 스퍼
- 최적의 밸런스
- 효율성의 극대화

 

E-Spur Series are available with


C71 4865 CUBE E-SPUR 48P - 65T
C71 4866 CUBE E-SPUR 48P - 66T
C71 4867 CUBE E-SPUR 48P - 67T
C71 4868 CUBE E-SPUR 48P - 68T
C71 4869 CUBE E-SPUR 48P - 69T
C71 4870 CUBE E-SPUR 48P - 70T
C71 4871 CUBE E-SPUR 48P - 71T
C71 4872 CUBE E-SPUR 48P - 72T
C71 4873 CUBE E-SPUR 48P - 73T
C71 4874 CUBE E-SPUR 48P - 74T
C71 4875 CUBE E-SPUR 48P - 75T
C71 4876